序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 考试地点 |
1 | 蔡霖璐 | 4263 | 艺术楼 |
2 | 陈梓萌 | 6986 | 艺术楼 |
3 | 崔海宁 | 4040 | 艺术楼 |
4 | 崔楷东 | 821X | 艺术楼 |
5 | 方千沐 | 5287 | 艺术楼 |
6 | 胡皓天 | 7336 | 艺术楼 |
7 | 胡甬祥 | 0012 | 艺术楼 |
8 | 金谙译 | 2726 | 艺术楼 |
9 | 况奕晨 | 1364 | 艺术楼 |
10 | 乐宇澄 | 0313 | 艺术楼 |
11 | 李轩博 | 0538 | 艺术楼 |
12 | 李雨涵 | 2427 | 艺术楼 |
13 | 廉响 | 2426 | 艺术楼 |
14 | 刘润 | 0029 | 艺术楼 |
15 | 刘胤和 | 2508 | 艺术楼 |
16 | 刘语畅 | 6460 | 艺术楼 |
17 | 缪沐辰 | 2716 | 艺术楼 |
18 | 邵之赫 | 1816 | 艺术楼 |
19 | 童晟翔 | 3012 | 艺术楼 |
20 | 王初晴 | 3027 | 艺术楼 |
21 | 王舒谐 | 3427 | 艺术楼 |
22 | 王思哲 | 2215 | 艺术楼 |
23 | 王语晴 | 2501 | 艺术楼 |
24 | 夏雨晴 | 3049 | 艺术楼 |
25 | 谢刘博豪 | 181X | 艺术楼 |
26 | 徐可欣 | 2023 | 艺术楼 |
27 | 杨见远 | 1839 | 艺术楼 |
28 | 杨力航 | 2415 | 艺术楼 |
29 | 於佳宁 | 5049 | 艺术楼 |
30 | 于时进 | 4415 | 艺术楼 |
31 | 俞艾笛 | 6840 | 艺术楼 |
32 | 张钧涵 | 2011 | 艺术楼 |
序号 | 姓名 | 身份证号后四位 | 考试地点 |
1 | 鲍大卫 | 0615 | 2号楼机房 |
2 | 陈应凡 | 3138 | 2号楼机房 |
3 | 董骐睿 | 7517 | 2号楼机房 |
4 | 干奕菲 | 0022 | 2号楼机房 |
5 | 韩天一 | 1213 | 2号楼机房 |
6 | 洪启畅 | 2018 | 2号楼机房 |
7 | 胡超 | 701X | 2号楼机房 |
8 | 梁毅成 | 5350 | 2号楼机房 |
9 | 陆星伊 | 0622 | 2号楼机房 |
10 | 沈亦轩 | 1015 | 2号楼机房 |
11 | 沈语棠 | 2012 | 2号楼机房 |
12 | 王晨驰 | 5259 | 2号楼机房 |
13 | 王珏缘 | 7540 | 2号楼机房 |
14 | 杨选 | 4423 | 2号楼机房 |
15 | 俞大卫 | 0631 | 2号楼机房 |
16 | 张又天 | 3633 | 2号楼机房 |
17 | 郑浩岩 | 6474 | 2号楼机房 |
18 | 朱桓毅 | 5135 | 2号楼机房 |
报到
|
测试内容
|
测试时间
|
地点
|
|
音乐
(管弦乐)
|
第一批
13:30前报到
13:30—14:00,资料审查,抽签确定考试顺序
第二批
14:30前报到
14:30—15:00,资料审查,抽签确定考试顺序
|
(1)演奏乐曲一首
(时长4—8分钟);
(2)视唱一条;
(3)视奏一条;
(4)听音模唱一组
(乐器自备)
|
14:00开始
|
报到地点:艺术楼一楼
跆拳道馆
测试地点:艺术楼三楼
音乐教室
|
信息技术
|
13:30前报到
13:30—14:00,资料审查确认
|
机器人应用技术
|
14:00—
16:00
|
2号教学楼二楼东
高一机房
|